Pricing feedback
Traduit depuis English

What the community said
Average
1 219 $US
Median
1 205 $US
Responses
10
Range
1 125 $US–1 560 $US
1 125 $US–1 213 $US8
1 213 $US–1 300 $US0
1 300 $US–1 388 $US1
1 388 $US–1 475 $US0
1 475 $US–1 563 $US1
1 563 $US–1 650 $US0
1 650 $US–1 738 $US0
1 738 $US–1 825 $US0
1 825 $US–1 913 $US0
1 913 $US–2 000 $US0
Publié dans General
0